NISN DAN INDUK KELAS 1 |
NO | INDUK | NISN | NAMA | JK ( L/P ) | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | TINGKAT | NPSN |
1 | 1245 | 0038336239 | AAN ANTONIO KUSTANTO | L | NGAWI | 2003-06-03 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
2 | 1246 | 0044631070 | AGUS SAPUTRA | L | NGAWI | 2004-09-07 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
3 | 1247 | 0038336241 | AHMAD SYAIFUDIN | L | NGAWI | 2003-11-15 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
4 | 1248 | 0044631072 | ALEX HABIB YUSRIAN | L | NGAWI | 2004-10-19 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
5 | 1249 | 0044631063 | AQBEL SAFA' MEICOMURI | L | NGAWI | 2004-05-27 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
6 | 1250 | 0038336240 | ARIF EKO SAPUTRO | L | NGAWI | 2003-10-15 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
7 | 1251 | 0044631066 | ARZHETI SALSA SAFIRA | P | NGAWI | 2004-07-20 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
8 | 1252 | 0044631061 | DICKY NUGROHO | L | NGAWI | 2004-04-28 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
9 | 1253 | 0044631071 | DICKY RIDHO RAMADHAN | L | NGAWI | 2004-10-15 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
10 | 1254 | 0050631805 | DIVA ALICIA MARGARETA PUTRI | P | NGAWI | 2005-06-17 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
11 | 1255 | 0044631075 | EKA DIMAS FITRIANTO | L | NGAWI | 2004-11-14 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
12 | 1256 | 0050631808 | EKA ERLIN AGUSTIN | P | NGAWI | 2005-08-04 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
13 | 1257 | 0044631058 | FATDIAH SOFIANA RAHAYU | P | NGAWI | 2004-03-23 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
14 | 1258 | 0044631077 | FATIMATUS ZAHRO | P | NGAWI | 2004-12-01 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
15 | 1259 | 0050631801 | JUAN RAKA NELCENTIO | L | NGAWI | 2005-01-19 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
16 | 1260 | 0044631078 | IRFAN RAHMAD KURNIAWAN | L | NGAWI | 2004-12-12 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
17 | 1261 | 0050631802 | KARIN FEBRIANI | P | NGAWI | 2005-02-16 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
18 | 1262 | 0044631068 | KHARISMA ADINDA PUTRI | P | NGAWI | 2004-08-23 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
19 | 1263 | 0044631067 | MACHFUD ANWAR | L | NGAWI | 2004-08-01 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
20 | 1264 | 0044631076 | MAYA ADELA PUTRI | P | NGAWI | 2004-11-27 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
21 | 1265 | 0044631073 | MELITA YULIANA NARULITA | P | NGAWI | 2004-10-22 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
22 | 1266 | 0044631057 | MUHAMMAD IRFAN | L | NGAWI | 2004-03-02 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
23 | 1267 | 0050631806 | MUHAMMAD ZULFA JUNI MUNAJA | L | NGAWI | 2005-06-28 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
24 | 1268 | 0044631059 | PUJI SANTOSO | L | NGAWI | 2004-04-05 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
25 | 1269 | 0044631074 | RAHESTI WAHYU RAHMADANI | P | NGAWI | 2004-11-13 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
26 | 1270 | 0044631065 | RANGGA BAGUS ADITTIA | L | NGAWI | 2004-06-24 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
27 | 1271 | 0050631807 | REVALDO ARKI IVANSYA | L | NGAWI | 2005-07-05 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
28 | 1272 | 0050631803 | RISQI RAMADHANI | L | NGAWI | 2005-02-17 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
29 | 1273 | 0050631804 | ROBBY CAHYANTO | L | BANJARMASIN | 2005-02-28 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
30 | 1274 | 0044631062 | SYAIFUL ANWAR | L | NGAWI | 2004-05-23 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
31 | 1275 | 0044631060 | VIVANDA INTAN AULUDINA | P | NGAWI | 2004-04-22 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
32 | 1276 | 0044631064 | WIGIG WASKITO | L | NGAWI | 2004-06-03 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
33 | 1277 | 0044631069 | WULIDATUNAHARIYAH | P | NGAWI | 2004-09-04 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 1 | 20508602 |
NISN DAN INDUK KELAS 2 |
NO | INDUK | NISN | NAMA | JK ( L/P ) | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | TINGKAT | NPSN |
1 | 1232 | 0044131102 | ALEON VALECCA LOURA | P | NGAWI | 2004-07-27 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
2 | 1233 | 0044131099 | ANINDYA PUTRI HANDINI | P | NGAWI | 2004-02-26 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
3 | 1234 | 0044131101 | DICKY HAFIDH LAKSANA | L | NGAWI | 2004-03-26 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
4 | 1235 | 0037831395 | FATHYA ARTHA PUTRI UTAMI | P | NGAWI | 2003-06-19 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
5 | 1236 | 0037831400 | JAMILATUL MUTHOHAROH | P | NGAWI | 2003-12-12 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
6 | 1237 | 0037831396 | KHAMID MUSTOFA BAHRUL HIDANA | L | NGAWI | 2003-07-23 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
7 | 1238 | 0037831398 | MAR'ATUN KHOIROTUL FIYANA | P | NGAWI | 2003-09-24 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
8 | 1239 | 0037831394 | MIRA MINDAWATI | P | NGAWI | 2003-06-13 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
9 | 1240 | 0044131100 | MUHAMMAD NUR RIZQI | L | NGAWI | 2004-03-12 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
10 | 1241 | 0044131098 | VIAR DIKI FIRDAUS | L | NGAWI | 2004-01-17 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
11 | 1242 | 0037831399 | REVANSA RIAN SAPUTRA | L | NGAWI | 2003-11-23 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
12 | 1243 | 0037831397 | UMAYA DEWI MAQFIROH | P | NGAWI | 2003-08-14 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
13 | 1244 | 0037835831 | IMTITSAAL F. HIDAYAH MABRURI | P | NGAWI | 2003-08-12 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
14 | 1334 | 0021265324 | NOVITA RAHMADANI | P | NGAWI | 2002-11-04 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
15 | 1335 | 0030261679 | APRILIAN GUSTI ANANDA | L | NGAWI | 2003-04-27 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
16 | 1336 | 0030261682 | REHAN MIKO ALI MURTADO | L | NGAWI | 2003-05-14 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
17 | 1337 | 0021265323 | SYAHRUL IKROMI | L | NGAWI | 2002-10-29 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
18 | 1338 | 0030261707 | ARTHUR VOGAL PRAMUDYA | L | NGAWI | 2003-06-23 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
19 | 1339 | 0030261732 | FUGUH SETYO PAMBUDI | L | NGAWI | 2003-08-01 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
20 | 1340 | 0047135389 | HENGKY SETIYAWAN | L | NGAWI | 2004-01-17 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
21 | 1341 | 0030261689 | HILWA DUL ABROR | L | NGAWI | 2003-08-16 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
22 | 1342 | 0030261706 | LEO RASTRA PRATAMA | L | NGAWI | 2003-04-13 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
23 | 1343 | 0030261708 | NOVA REGA PRADANA | L | NGAWI | 2003-11-01 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
24 | 1344 | 0047135441 | RENATA CAHYA FINSHI FADILAH | L | NGAWI | 2004-07-13 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
25 | 1345 | 0047135390 | ROFI'U HAMIT | L | NGAWI | 2004-05-07 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 2 | 20508602 |
NISN DAN INDUK KELAS 3 |
NO | INDUK | NISN | NAMA | JK ( L/P ) | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | TINGKAT | NPSN |
1 | 1210 | 0033139281 | ALFINA MIRA PUTRI | P | NGAWI | 2003-02-27 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
2 | 1211 | 0033139278 | ALFIN YOGI FEBRIANTI | P | NGAWI | 2003-02-02 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
3 | 1212 | 0033139288 | ALVIN DITYA CAHYA T | P | NGAWI | 2003-07-30 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
4 | 1213 | 0026591985 | BAGUS FATKHUL ROHMAN | L | NGAWI | 2002-09-09 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
5 | 1214 | 0033139287 | BELLIA KHOVIFAH | P | NGAWI | 2003-07-14 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
6 | 1215 | 0033139286 | DERRY ANDRIAN NUR A | L | NGAWI | 2003-06-17 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
7 | 1216 | 0026591986 | DEVINA DWI RIYANTI | P | NGAWI | 2002-09-14 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
8 | 1217 | 0026591989 | DEWI ITSNA SA'IDATUN N | P | NGAWI | 2002-12-28 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
9 | 1218 | 0026591984 | FIKRI VERONDIKA PUTRA | L | NGAWI | 2002-06-27 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
10 | 1219 | 0033139285 | HARFIAN DWI KUSUMA A | L | NGAWI | 2003-05-30 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
11 | 1220 | 0026591983 | HUZAIN ABDUL SHOLEH | L | NGAWI | 2002-05-09 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
12 | 1221 | 0033139276 | INTAN KUSUMA WARDANI | P | NGAWI | 2003-01-21 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
13 | 1222 | 0033139277 | KHOIRUL AL AMIN | L | NGAWI | 2003-01-27 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
14 | 1223 | 0033139289 | MIFTAKHUL HUDA | L | NGAWI | 2003-09-09 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
15 | 1224 | 0033139282 | NUR AZIZ KHOIRUL M | L | NGAWI | 2003-02-28 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
16 | 1225 | 0033139284 | NURUL HIDAYATUN NASIKHAH | P | NGAWI | 2003-04-17 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
17 | 1226 | 0026591987 | OKTO ARDITA ALAMSYAH | L | MADIUN | 2002-10-19 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
18 | 1227 | 0026591988 | SHOLIHIN YUSUF AL ANSHORI | L | NGAWI | 2002-12-11 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
19 | 1228 | 0033139280 | WAHYU RIAN SAPUTRA | L | NGAWI | 2003-02-26 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
20 | 1230 | 0033139283 | ARIS DWI WIBOWO | L | NGAWI | 2003-04-10 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
21 | 1319 | 0023470263 | HERU JULIANTO | L | NGAWI | 2002-01-30 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
22 | 1320 | 0023470254 | RENDIKA BAGAS HERI SETIAWAN | L | NGAWI | 2002-01-30 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
23 | 1321 | 0030261674 | AMINATUS SALAMAH | P | Ngawi | 2003-03-02 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
24 | 1322 | 0030261681 | BADIU MUNAWAROH | P | Ngawi | 2003-05-14 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
25 | 1323 | 0030261686 | DEFRA YULIANANTA | L | Ngawi | 2003-07-30 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
26 | 1324 | 0030261688 | DIFA AIDATUL ISHMA | P | Ngawi | 2003-08-12 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
27 | 1325 | 0030261685 | EVI ZUMALATUS AMINAH | P | Ngawi | 2003-07-24 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
28 | 1326 | 0030261675 | LEONNY AMANDA NURVITASARI | P | Ngawi | 2003-03-03 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
29 | 1327 | 0030261678 | REALITA APRILIANA | P | Ngawi | 2003-04-22 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
30 | 1328 | 0030261673 | REFIDHA DEWI NURTANTI | P | Ngawi | 2003-02-18 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
31 | 1329 | 0021265321 | SATRIA PUTRA NUR HIDAYAT | L | Ngawi | 2002-09-12 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
32 | 1330 | 0030261683 | SITI NURHIDAYAH | P | Ngawi | 2003-05-25 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
33 | 1331 | 0021265322 | TANIYAH | P | Ngawi | 2002-10-29 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
34 | 1332 | 0030261676 | TINO MUKHLIS FIRMANSYAH | L | Ngawi | 2003-04-06 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
35 | 1333 | 0030261680 | YUDHA RIZAL LIANSYAH | L | Ngawi | 2003-05-01 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 3 | 20508602 |
NISN DAN INDUK KELAS 4 |
NO | INDUK | NISN | NAMA | JK ( L/P ) | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | TINGKAT | NPSN |
1 | 1187 | 0017058811 | AFIFAH KUSUMA WARDANI | P | NGAWI | 2001-08-31 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
2 | 1188 | 0023470346 | AHMAD SYAIFUDIN | L | NGAWI | 2002-05-21 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
3 | 1189 | 0023470342 | ANDRE SETIAWAN H | L | NGAWI | 2002-03-08 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
4 | 1190 | 0030274413 | ARDHITA OKKY AHMAD DANY | L | NGAWI | 2003-05-03 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
5 | 1191 | 0023470352 | ATHALINO FAJAR SAIFULAH | L | NGAWI | 2002-08-20 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
6 | 1192 | 0023470340 | BACHRUL HASAN | L | NGAWI | 2002-02-04 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
7 | 1193 | 0023470343 | EGA DANENDRA WIDYATNA A | L | NGAWI | 2002-03-12 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
8 | 1194 | 0023470338 | FAHRUDIN EDI SAPUTRA | L | NGAWI | 2002-01-06 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
9 | 1195 | 0023470351 | FARA NOVIA MARANTIKA | P | NGAWI | 2002-08-16 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
10 | 1196 | 0023470348 | HENDILA DWI LESTARI | P | NGAWI | 2002-05-27 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
11 | 1197 | 0023470350 | INDAH TATIK TRISNAWATI | P | NGAWI | 2002-06-29 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
12 | 1198 | 0023470341 | IMRHOATHU SALAMAH | P | NGAWI | 2002-02-20 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
13 | 1199 | 0023470347 | MUHAMMAD IZA MEI MUNAJA | L | NGAWI | 2002-05-25 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
14 | 1200 | 0017058813 | MUSTIKA NOVI ASTUTI | P | NGAWI | 2001-11-14 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
15 | 1201 | 0023470345 | NILATUL KHORIYYAH | P | NGAWI | 2002-05-13 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
16 | 1203 | 0017058812 | PUTRI SHOLEKAH | P | NGAWI | 2001-10-31 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
17 | 1204 | 0023470339 | REVIAN ANGGI VINDITYA A | P | NGAWI | 2002-01-14 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
18 | 1205 | 0023470344 | REYNAL AINUN RIFAI A | L | NGAWI | 2002-04-03 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
19 | 1206 | 0002148003 | RICKY ADI PRAYOGO | L | BOJONEGORO | 2000-12-21 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
20 | 1207 | 0023859933 | YOVIKA LISTIARISMA | P | NGAWI | 2002-03-12 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
21 | 1208 | 0023470349 | ZHUHDI NUR ALIF | L | NGAWI | 2002-06-16 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
22 | 1305 | 0017058733 | DENY DWI ADITYA PRADANA | L | NGAWI | 2001-11-11 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
23 | 1306 | 0017058730 | RIKI WINATA | L | NGAWI | 2001-06-12 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
24 | 1307 | 0023470259 | ALLY MAKSUM PRADIKA | L | NGAWI | 2002-07-03 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
25 | 1308 | 0023470260 | ARDHIANSYAH FERRY SETIAWAN | L | NGAWI | 2002-06-26 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
26 | 1309 | 0023470264 | ERIKA MAHARANI MUNTIA | P | NGAWI | 2002-10-28 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
27 | 1310 | 0023470258 | EFRIDO HANAFI | L | NGAWI | 2002-02-24 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
28 | 1311 | 0023470257 | KHUTI MUZAYANAH | P | NGAWI | 2002-02-16 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
29 | 1312 | 0023470255 | LATHIFATUL ISSAROH | P | NGAWI | 2002-01-31 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
30 | 1313 | 0023470261 | PUTRI FAUZIAH NUR RUVI | P | NGAWI | 2002-07-17 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
31 | 1314 | 0023470262 | PUTRI YULIA ROUDHOTUL JANNAH | P | NGAWI | 2002-07-26 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
32 | 1315 | 0017058731 | PUNGKY INDRASWARI | P | NGAWI | 2001-07-21 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
33 | 1316 | 0017058734 | ROHMAT NUR MAHFUDIN | L | NGAWI | 2001-12-29 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
34 | 1317 | 0023470256 | SYIFA ALFIYYATIN NAJA | P | NGAWI | 2002-02-14 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
35 | 1318 | 0021265320 | NATASYA LUCKY ARIANTI | P | Ponorogo | 2002-05-05 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
36 | 1346 | 0022874041 | RIDHO PANGESTU | L | NGAWI | 2002-02-07 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 4 | 20508602 |
NISN DAN INDUK KELAS 5 |
NO | INDUK | NISN | NAMA | JK ( L/P ) | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | TINGKAT | NPSN |
1 | 1168 | 0017058805 | APRILIA PUTRI WAHYUNI | P | NGAWI | 2001-04-09 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
2 | 1169 | 0017058803 | ANANDYA LUTFI SYAHARA.S | P | NGAWI | 2001-03-07 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
3 | 1170 | 0017058809 | AHMAD FAHRIZAL | L | NGAWI | 2001-08-13 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
4 | 1171 | 0002147997 | ALFANDI PRASTIAN | L | NGAWI | 2000-08-19 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
5 | 1172 | 0002147998 | ARIF STIAWAN | L | NGAWI | 2000-10-27 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
6 | 1173 | 0017058806 | ANDIN IKA SAPUTRI | P | NGAWI | 2001-04-24 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
7 | 1174 | 0002148002 | AMALIA KHOIRUNNISA | P | NGAWI | 2000-12-15 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
8 | 1175 | 0017058801 | ARDITYAN PUGUH PRASTYA | L | NGAWI | 2001-01-02 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
9 | 1176 | 0017058804 | ARIKA DWI HAPSARI | P | NGAWI | 2001-03-23 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
10 | 1177 | 0002148001 | DONI RAMA PRASTYO | L | NGAWI | 2000-11-10 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
11 | 1178 | 0002147995 | DHANANG EKO SUSANTO | L | NGAWI | 2000-08-12 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
12 | 1179 | 0002148004 | FITRIA DWI CAHYANI | P | NGAWI | 2000-12-27 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
13 | 1180 | 0017058810 | FARIDATUL HASANAH | P | NGAWI | 2001-08-20 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
14 | 1181 | 0017058807 | FARID PRATAMA PUTRA | L | NGAWI | 2001-05-31 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
15 | 1182 | 0002147999 | IMROATUS SHOLIKAH | P | NGAWI | 2000-10-29 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
16 | 1183 | 0017058808 | LUKYTA SINTA CANDRA DEWI | P | NGAWI | 2001-07-24 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
17 | 1184 | 0002147994 | LUXMANTORO | L | NGAWI | 2000-08-11 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
18 | 1185 | 0017058802 | MUHAMAD BISRI MUSTOFA | L | NGAWI | 2001-01-13 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
19 | 1186 | 0002148000 | NOVAN DWI LAKSONO | L | NGAWI | 2000-11-03 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
20 | 1231 | 0017055572 | SHOLAKAL ABDUL MUBAROK | L | NGAWI | 2001-06-02 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
21 | 1292 | 0002147943 | DONI AHMAD SETYAWAN | L | NGAWI | 2000-12-18 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
22 | 1293 | 0017058728 | DIANA NUR HANIFAH | P | NGAWI | 2001-05-15 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
23 | 1294 | 0002147939 | DICKY KURNIAWAN | L | NGAWI | 2000-09-08 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
24 | 1295 | 0017058729 | FINA RAHMAH | P | NGAWI | 2001-05-24 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
25 | 1296 | 0017058732 | FARID FAKHRUDIN | L | NGAWI | 2001-08-15 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
26 | 1297 | 0017058723 | IRFAN NURCHOLIS | L | NGAWI | 2001-02-11 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
27 | 1298 | 0017058725 | INDAH YUNI FATONAH | P | NGAWI | 2001-04-06 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
28 | 1299 | 0002147945 | LULUK DESVA FITRIAH | P | NGAWI | 2000-12-30 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
29 | 1300 | 0017058724 | MIFTAHUL UMMUL HAFIDZAH C. H | P | NGAWI | 2001-03-06 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
30 | 1301 | 0002147942 | REZKY FADILLAH | P | NGAWI | 2000-12-14 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
31 | 1302 | 0002147944 | SINDY ANTIKA RAMADHANI | P | NGAWI | 2000-12-16 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
32 | 1303 | 0017058727 | ULYA APRILIANA NURLAILI | P | NGAWI | 2001-04-25 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
33 | 1304 | 0017058722 | ZAIYANA NUR 'ABIDAH | P | NGAWI | 2001-01-02 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 5 | 20508602 |
NISN DAN INDUK KELAS 6 |
NO | INDUK | NISN | NAMA | JK ( L/P ) | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | TINGKAT | NPSN |
1 | 1149 | 0002147982 | ANIS MUTAQIAH | P | NGAWI | 2000-01-30 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 6 | 20508602 |
2 | 1150 | 0002147991 | ALISSA NURWIDAYANI | P | NGAWI | 2000-06-22 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 6 | 20508602 |
3 | 1151 | 0002147984 | ADJIK WISNU MAHENDRA | L | BOJONEGORO | 2000-02-07 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 6 | 20508602 |
4 | 1152 | 0002147992 | CHOIRUL AMIN | L | NGAWI | 2000-07-07 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 6 | 20508602 |
5 | 1153 | 0002147987 | FRIDA MAY NOVISTA PUTRI | P | NGAWI | 2000-05-07 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 6 | 20508602 |
6 | 1154 | 0002147989 | LINDA DWI SUSANTI | P | NGAWI | 2000-06-16 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 6 | 20508602 |
7 | 1155 | 0002147988 | MAULINA PUSPITASARI | P | NGAWI | 2000-06-14 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 6 | 20508602 |
8 | 1156 | 0002147986 | MIFTAHUL JANAH | P | NGAWI | 2000-05-04 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 6 | 20508602 |
9 | 1157 | 0002147990 | ROYAN NUR HIDAYATULLAH | L | NGAWI | 2000-06-17 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 6 | 20508602 |
10 | 1158 | 9992585878 | RIZAL JONIFAN KHOIRUL ROKHIM | L | NGAWI | 1999-06-16 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 6 | 20508602 |
11 | 1159 | 9992585879 | SILFIA UFIK MARDIANA | P | NGAWI | 1999-08-21 | Sukowiyono, Padas, Ngawi | 6 | 20508602 |
